Für Anbieter

Grundlegende Frage: „Wer hält die empfohlenen Preise nicht ein?“


Sind Sie Lieferant/Vertreiber einer bestimmten Marke oder bestimmter Marken auf dem europäischen Markt und müssen Sie sich ständig mit Ihren Verkäufern über die Einhaltung der empfohlenen Preise streiten? Sie befinden sich in einem Trubel von Ausreden, wer den Preis zuerst gesenkt hat, und haben kein stichhaltiges Argument in der Hand, um den Schuldigen für die endlose Preisspirale bei Ihren Produkten zu finden? Lassen Sie uns Ihnen helfen, das Preisniveau Ihrer Produkte auf dem Online-Marktplatz zu stabilisieren, so wie wir schon vielen anderen geholfen haben. 

Das klingt sehr einfach,

aber was bedeutet das eigentlich ?

In erster Linie müssen Sie über relevante Informationen darüber verfügen, wie die Preise für Ihre Produkte bei den endgültigen Online-Händlern sind. Diese Informationen müssen genau und aktuell sein, damit Sie richtig und vor allem rechtzeitig darauf reagieren können. Seit 17 Jahren liefern wir den erfolgreichsten Unternehmen im Online-Markt genau diese Informationen in Form von Online-Überwachung.

 

Mit den Daten von Pricecheck erhalten Sie einen klaren und unanfechtbaren Überblick über die Preis-“Spoiler“. Sie können die Daten direkt in Ihr internes Informationssystem einbinden und die Verkaufspreise jederzeit zur Verfügung haben.

Um die Online-Überwachung richtig einzurichten, müssen Sie wissen:

Wie preissensitiv sind meine Produkte im Online-Markt?

Bin ich daran interessiert, alle oder nur ausgewählte Anbieter zu überwachen?

Die Überwachung selbst erfolgt dann in mehreren automatisierten Schritten:

1
Hochladen Ihrer Daten
(sog. Eingabedaten)
  • automatische Aktualisierung
  • eine beliebige Menge Ihrer so genannten „Benutzerdaten“, z.B. ID, Produktmanager usw. (für die anschließende Filterung)
  • in einem beliebigen Format (XML, CSV, XLSx, SQL)
  • über eine beliebige Umgebung (FTP, URL, WS, SAP usw.)
2
Kopplung
Ihrer Daten
  • durch einen intelligenten Automaten mit der Möglichkeit des manuellen Eingriffs
  • auch für Produkte aus dem „Non-Electro“-Sortiment
  • einschließlich der korrekten Produktvarianten (Farben, Größen usw.)
  • nur relevante Produkte (wir berücksichtigen keine gebrauchten, ausgepackten, beschädigten Produkte)
3
Berichterstattung
von Ausgabedaten
  • vollständig durch den Benutzer konfigurierbar
  • Option zur Aufteilung der Berichte nach beliebigen Parametern (Marke, E-Shop, Benutzerdaten)
  • beliebiges Format (XML, CSV, XLSx, SQL)
  • beliebige Umgebung (E-Mail, FTP, URL, WS, SAP usw.)

Das Ergebnis können beispielsweise folgende Informationen sein:

Wer verkauft zu niedrigeren Preisen?

Wer hat niedrigere Preise je nach Lagerverfügbarkeit?

Wie ist der Wettbewerb mit der Lagerverfügbarkeit?

Wer ändert den Preis am häufigsten?

Wie sind die einzelnen Kategorien meines Sortiments?

Wer hat den Preis zuletzt geändert?

Date and time Producer Product Shop Previous price Actual price
25.7.2018 17h whirlpool acwt 5g311/wh Obchody-plus CZ 7986.0 (25.7.2018 14h) 7400.0
25.7.2018 17h whirlpool akzm 8480 nb Obchody-plus CZ 14990.0 (25.7.2018 14h) 12195.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6425/wh Lacnenotebooky CZ 8518.0 (25.7.2018 14h) 7751.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6425/nb Lacnenotebooky CZ 7356.0 (25.7.2018 14h) 6694.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6423/nb Lacnenotebooky CZ 7985.0 (25.7.2018 14h) 7266.0
25.7.2018 17h whirlpool acm 928/ba Lacnenotebooky CZ 13849.0 (25.7.2018 14h) 12603.0
25.7.2018 17h whirlpool acm 836/ba Lacnenotebooky CZ 8518.0 (25.7.2018 14h) 7751.0
25.7.2018 17h whirlpool art 9811/a++ sf Lacnenotebooky CZ 15981.0 (25.7.2018 14h) 14542.0
25.7.2018 17h whirlpool akzm 6630 ixl Lacnenotebooky CZ 12910.0 (25.7.2018 14h) 11748.0
25.7.2018 17h whirlpool art 9610/a+ Lacnenotebooky CZ 14215.0 (25.7.2018 14h) 12935.0
25.7.2018 17h whirlpool smc 604f/ne Eva CZ 11990.0 (25.7.2018 14h) 10990.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6425/nb Eva CZ 8990.0 (25.7.2018 14h) 7311.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6423/nb Eva CZ 7990.0 (25.7.2018 14h) 7490.0
25.7.2018 17h whirlpool acm 920/bf Eva CZ 11972.0 (25.7.2018 14h) 9990.0
25.7.2018 17h whirlpool acm 918/ba Eva CZ 12490.0 (25.7.2018 14h) 9990.0
25.7.2018 17h whirlpool akp 742 ix Eva CZ 7990.0 (25.7.2018 14h) 6490.0
25.7.2018 17h whirlpool sw8 am2c xr Eva CZ 14990.0 (25.7.2018 14h) 14989.0
25.7.2018 17h whirlpool sw6 am2q w Eva CZ 11990.0 (25.7.2018 14h) 10990.0
25.7.2018 17h whirlpool akzm 8420 ix Eva CZ 13990.0 (25.7.2018 14h) 11153.0
25.7.2018 17h whirlpool tdlr 70220 Eva CZ 9990.0 (25.7.2018 14h) 9130.0
25.7.2018 17h whirlpool akr 749 ix Eva CZ 2990.0 (25.7.2018 14h) 2785.0
25.7.2018 17h whirlpool akzm 8480 nb Elektroplus CZ 14990.0 (25.7.2018 14h) 12241.0
25.7.2018 17h whirlpool tdlr 60112 Electro CZ 9490.0 (25.7.2018 14h) 7290.0
25.7.2018 17h whirlpool wnf8 t2o x Alza CZ 12990.0 (25.7.2018 14h) 11890.0

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir führen ein kostenloses Beratungsgespräch direkt bei Ihnen vor Ort durch, über Ihre Produkte und reale Marktdaten.